材质: | 塑料 | 特点: | 抗冲击 |
尺寸: | 540*420*240mm |
新货号 | 产??? 品 新?? 名??? 称 |
规?????? 格 (mm) |
备 注 | ? | |
1801 | 一格筐 | 外尺寸 :608*417*94? ?内尺寸: 575*390*84 | 有孔 | ? | |
1802 | 二格筐 | 外尺寸: 608*420*145 ?内尺寸: 577*393*130 | 有孔 | ? | |
1803 | 三格筐 | 外尺寸: 608*420*197 ?内尺寸: 579*392*182 | 有孔 | ? | |
1804 | 四格筐 | 外尺寸: 600*417*240 ? 内尺寸: 575*393*230 | 有孔 | ? | |
1805 | 六格筐 | 外尺寸: 610*417*315 ? 内尺寸: 580*390*305 | 有孔 | ? | |
1806 | 八格筐 | 外尺寸: 617*422*385 ?内尺寸: 580*390*370 | 有孔 | ? | |
1909 | HZ09 箱 | 外尺寸: 611*490*300 ? 内尺寸: 560*452*290 | 密封 | ? | |
1908 | HZ08 箱--240 | 外尺寸: 540*417*240 内尺寸: 505*388*235 | 可配盖子 | ? | |
1908 | HZ08 箱--300 | 外尺寸: 540*417*300 内尺寸: 505*388*290 | 可配盖子 | ? | |
1400 | 无隔位塑料箱 | 外尺寸: 670*425*105 内尺寸: | ? | ? | |
1910 | HZ10 箱- | 外尺寸: 720*540*375 内尺寸: 665**507*370 | 可配盖子 | ? | |
1912 | HZ12 箱- | 外尺寸: 610*505*410 内尺寸: 570*468*402 | 可配盖子 | ? | |
1906 | HZ06 箱??? | 外尺寸: 630*420*245 ?内尺寸: 575*390*233 | 可配盖子 | ? | |
1907 | HZ07 箱??? | 外尺寸: 610*418*320 ? 内尺寸: 575*390*312 | 可配盖子 | ? | |
? | ? | 外尺寸: 610*420 ?????? | ? | ||
1903 | HZ03 箱?? | 外尺寸: 510*325*185 ?内尺寸 :460*295*170 | 密封 | ? | |
1901 | HZ01 箱?? | 外尺寸: 330*194*130 ?内尺寸: 290*161*120 | 密封 | ? | |
1904 | HZ04 箱 | 外尺寸: 610*420*100 ?内尺寸: 580*390*85 | 密封 | ? | |
1973 | 物流箱 | 外尺寸: 595*490*305 ?内尺寸: 565*465*300 | 可错位,有盖子密封 | ? | |
1940 | 1# 元件箱 | 外尺寸: 495*358*175 ?内尺寸: 450*322*165 | 密封 | ? | |
1941 | 2# 元件箱 | 外尺寸: 425*312*150 ?内尺寸: 383*272*146 | 密封 | ? | |
1942 | 3# 元件箱 | 外尺寸: 380*240*100 ?内尺寸: 340*219*92 | 密封 | ? | |
1943 | 4# 元件箱 | 外尺寸: 302*200*88 ?? 内尺寸: 270*185*81 | 密封 | ? | |
1944 | 5# 元件箱 | 外尺寸: 253*173*76 ??内尺寸: 220*158*67 | 密封 | ? | |
1911 | HZ11 箱 | 外尺寸: 330*160*100 ??内尺寸: 300*130*90 | 密封 | ? | |
1902 | HZ02 箱 | 外尺寸: 360*261*127 ?内尺寸: 311*236*122 | 密封 | ? | |
1923 | HM23 箱 | 外尺寸: 510*370*130 ? 内尺寸: 461*348*118 | 密封 | ? | |
1905 | HZ05 箱 | 外尺寸: 607*421*140 ? 内尺寸 577*393*130 | 密封 | ? | |
1925 | HM25 箱 | 外尺寸: 660*420*170 ? 内尺寸 615*380*155 | 密封 | ? | |
1922 | HM22 箱 | 外尺寸: 462*350*137 ? 内尺寸: 417*320*133 | 密封 | ? | |
1928 | HM26 盘 | 外尺寸: 540*360*40 内尺寸: 505*330*31 | 密封 | ? | |
1823 | 鞋服筐 | 外尺寸: 670*473*421 ? 内尺寸: 635*445*402 | 有孔 | ? | |
1824 | 带轮筐 ?? | 外尺寸: 780*540*485 ? 内尺寸: 739*504*450 | 有孔 | ? | |
1827 | 蛋筐 | 外尺寸: 480*321*250 ?内尺寸: 445*282*240 | 有孔 | ? | |
1820 | 果品筐 | 外尺寸: 535*360*285 ?内尺寸: 500*325*277 | 有孔 | ? | |
1845 | 铁柄搬运筐 | 外尺寸: 719*500*400 ? 内尺寸: 670*420*370 | 有孔 | ? | |
? | 60 位分格箱 | 外670*425*105,内小格62*62*50 | ? | ? | |
? | 强力圆孔错位箱 | 外650*435*400 | 可错位 | ? | |
? | 拉链箱 | 外400*400*800 | 可加轮子 | ? | |
? | 食品箱(冻盘) | 外尺寸: 610*415*165 ? 内尺寸: 558*363*155 | ? | ? | |
1711 | 160L 台桶 | 外尺寸: 760*560*487 ?内尺寸: 700*500*480 | 密封 | ? | |
1846 | 塑柄搬运筐 1 | 外尺寸: 600*400*392 ? 内尺寸: 570*372*380 | 附塑柄,省空间 | ? | |
1847
编辑:无锡豪盛塑料制品有限公司 时间:2018/05/11
|